In onderstaande lijst staan de prijzen en afmetingen van alle beschikbare woningen en parkeerplaatsen van Wooncollege in Amersfoort. De prijzen zijn inclusief keuken, apparatuur, badkamer(s), afgewerkte muren en vloeren*. Klik hier om te zien hoe compleet de Wooncollege woningen zijn! De lijst wordt bijgewerkt zodra een woning verkocht is.
Bouwnr. | App. index | Woningtype | # kamers | Netto woon opp. (m2) | Bruto vloer opp. (m2) | Buiten- ruimte (m2) | Berging opp. (m2) | Inhoud (m3) | Koopprijs v.o.n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Parkeerplaats | € 25.000 | |||||||
52 | Parkeerplaats | € 25.000 | |||||||
53 | Parkeerplaats | € 25.000 | |||||||
54 | Parkeerplaats | € 25.000 | |||||||
56 | Parkeerplaats | € 20.000 | |||||||
57 | Parkeerplaats | € 20.000 | |||||||
58 | Parkeerplaats | € 22.500 |
* Prijspeil 1-11-2015, 6% grondrente vanaf vervallen opschortende voorwaarden en 6% bouwrente vanaf start bouw. Prijspeil op basis van levering inclusief 21% BTW en/of overdrachtsbelasting.